April 20, 2024

Where are my taxes going?

A question that is often asked of courthouse employees during tax season is, “Where is my money going?”  Unlike sales and income taxes, property taxes remain within the city and county to provide local services such as schools, fire and ambulance departments, road maintenance, law enforcement, document recording (such as marriage licenses, property deeds, etc), elections, as well as other services. 

The percentage of your tax that is directed to each of those entities varies according to two factors; one is the taxing district your property is located within, the other is the class it has been given. There are three class categories: Agricultural, Owner-occupied Non-agricultural, and Non-agricultural. 

  • AG – The agricultural class contains land and buildings used in conjunction to agricultural productions; no homes are included in this class.
  • OO – Owner-occupied Non-agricultural is a class for homes which are the primary residence of the owner. (The owner must live primarily in the home; it cannot be a secondary/summer or vacation home.)
  • NA – Non-agricultural is a class for all remaining land and building that do not qualify under one of the classes above. This includes commercial, rental homes, and vacant land that is not agricultural.

Once you know your Tax District and your Class (click here for help finding this information) you can use the chart below to find the percentage of your taxes that are being directed to each entity listed. (Some rows may add up to 99% or 101% instead of 100%, this is due to the percentages being rounded to the nearest whole number.)

Why are the percentages different between the classes?

See Full Mill Levy Sheet

 

 

Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
1 AG 53% 4% 41% 1% 2% 0%
OO 62% 3% 33% 1% 1% 0%
NA 72% 2% 24% 1% 1% 0%
2 AG 51% 0% 46% 1% 2% 0%
OO 60% 0% 38% 1% 1% 0%
NA 71% 0% 28% 1% 1% 0%
3 AG 46% 0% 44% 8% 2% 0%
OO 54% 0% 37% 7% 1% 0%
NA 65% 0% 29% 5% 1% 0%
4 AG 54% 0% 44% 0% 2% 0%
OO 62% 0% 36% 0% 2% 0%
NA 71% 0% 27% 0% 1% 0%
5 AG 49% 0% 46% 3% 2% 0%
OO 57% 0% 39% 3% 1% 0%
NA 67% 0% 30% 2% 1% 0%
6 AG 33% 38% 27% 0% 1% 0%
OO 41% 33% 24% 0% 1% 0%
NA 52% 27% 20% 0% 1% 0%
8 AG 50% 0% 45% 3% 2% 0%
OO 59% 0% 37% 2% 1% 0%
NA 70% 0% 27% 2% 1% 0%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
9 AG 49% 0% 47% 3% 2% 0%
OO 57% 0% 39% 2% 1% 0%
NA 67% 0% 30% 2% 1% 0%
10 AG 47% 0% 45% 5% 2% 0%
OO 56% 0% 38% 5% 1% 0%
NA 66% 0% 29% 4% 1% 0%
11 AG 50% 0% 49% 0% 2% 0%
OO 58% 0% 41% 0% 1% 0%
NA 68% 0% 31% 0% 1% 0%
12 AG 49% 0% 47% 2% 2% 0%
OO 58% 0% 39% 2% 1% 0%
NA 67% 0% 30% 1% 1% 0%
13 AG 48% 0% 48% 3% 1% 0%
OO 56% 0% 40% 3% 1% 0%
NA 67% 0% 30% 2% 1% 0%
14 AG 53% 0% 46% 0% 1% 0%
OO 61% 0% 37% 0% 1% 0%
NA 71% 0% 28% 0% 1% 0%
15 AG 44% 0% 45% 10% 1% 0%
OO 53% 0% 38% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
16 AG 47% 0% 45% 5% 2% 0%
OO 56% 0% 38% 5% 1% 0%
NA 66% 0% 29% 4% 1% 0%
17 AG 46% 0% 47% 6% 1% 0%
OO 55% 0% 39% 5% 1% 0%
NA 66% 0% 30% 4% 1% 0%
18 AG 46% 0% 44% 9% 2% 0%
OO 54% 0% 37% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
19 AG 55% 0% 43% 0% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 0% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 0% 1% 0%
20 AG 55% 0% 43% 1% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 1% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 1% 1% 0%
21 AG 50% 0% 46% 2% 2% 0%
OO 60% 0% 37% 2% 1% 0%
NA 70% 0% 28% 1% 1% 0%
22 AG 55% 0% 43% 0% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 0% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 0% 1% 0%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
23 AG 55% 0% 43% 0% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 0% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 0% 1% 0%
24 AG 48% 0% 48% 2% 1% 0%
OO 57% 0% 40% 2% 1% 0%
NA 67% 0% 31% 1% 1% 0%
25 AG 48% 0% 48% 2% 1% 0%
OO 57% 0% 40% 2% 1% 0%
NA 67% 0% 31% 1% 1% 0%
26 AG 46% 0% 44% 8% 2% 0%
OO 54% 0% 37% 7% 1% 0%
NA 65% 0% 29% 5% 1% 0%
28 AG 53% 0% 46% 0% 1% 0%
OO 61% 0% 37% 0% 1% 0%
NA 71% 0% 28% 0% 1% 0%
29 AG 55% 0% 43% 0% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 0% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 0% 1% 0%
30 AG 48% 0% 48% 2% 1% 0%
OO 57% 0% 40% 2% 1% 0%
NA 67% 0% 31% 1% 1% 0%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
31 AG 55% 0% 43% 0% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 0% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 0% 1% 0%
32 AG 55% 0% 43% 0% 2% 0%
OO 64% 0% 34% 0% 1% 0%
NA 74% 0% 25% 0% 1% 0%
33 AG 29% 44% 25% 1% 1% 0%
OO 37% 39% 22% 1% 1% 0%
NA 47% 32% 19% 1% 1% 0%
34 AG 53% 0% 46% 0% 1% 0%
OO 61% 0% 37% 0% 1% 0%
NA 71% 0% 28% 0% 1% 0%
35 AG 49% 0% 40% 3% 2% 6%
OO 57% 0% 34% 2% 1% 5%
NA 67% 0% 26% 2% 1% 4%
36 AG 50% 0% 41% 3% 2% 4%
OO 58% 0% 34% 2% 1% 4%
NA 68% 0% 26% 2% 1% 3%
39 AG 22% 60% 17% 0% 1% 0%
OO 29% 54% 16% 0% 1% 0%
NA 40% 46% 13% 0% 1% 0%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
45 AG 53% 0% 46% 0% 1% 0%
OO 61% 0% 37% 0% 1% 0%
NA 71% 0% 28% 0% 1% 0%
47 AG 53% 0% 46% 0% 1% 0%
OO 61% 0% 37% 0% 1% 0%
NA 71% 0% 28% 0% 1% 0%
48 AG 46% 0% 47% 6% 1% 0%
OO 55% 0% 39% 5% 1% 0%
NA 66% 0% 30% 4% 1% 0%
49 AG 44% 0% 45% 10% 1% 0%
OO 53% 0% 38% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
50 AG 44% 0% 45% 10% 1% 0%
OO 53% 0% 38% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
61 AG 49% 10% 40% 0% 2% 0%
OO 57% 8% 33% 0% 1% 0%
NA 67% 6% 26% 0% 1% 0%
78 AG 46% 0% 44% 9% 2% 0%
OO 54% 0% 37% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
79 AG 44% 0% 45% 10% 1% 0%
OO 53% 0% 38% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
80 AG 50% 0% 49% 0% 2% 0%
OO 58% 0% 41% 0% 1% 0%
NA 68% 0% 31% 0% 1% 0%
81 AG 44% 0% 45% 10% 1% 0%
OO 53% 0% 38% 8% 1% 0%
NA 64% 0% 29% 6% 1% 0%
82 AG 50% 0% 40% 3% 2% 5%
OO 60% 0% 32% 3% 1% 4%
NA 70% 0% 24% 2% 1% 3%
82 AG 49% 0% 41% 3% 2% 5%
OO 58% 0% 34% 3% 1% 4%
NA 68% 0% 26% 2% 1% 3%
83 AG 49% 0% 40% 3% 2% 6%
OO 57% 0% 34% 3% 1% 5%
NA 67% 0% 26% 2% 1% 4%
84 AG 48% 0% 40% 3% 2% 7%
OO 56% 0% 33% 3% 1% 6%
NA 67% 0% 26% 2% 1% 5%
Tax District CLASS Percentage Break Down
School City/Twp County Fire Amb RoadDist
85 AG 48% 0% 40% 3% 2% 7%
OO 57% 0% 33% 3% 1% 6%
NA 67% 0% 26% 2% 1% 4%
86 AG 49% 0% 40% 3% 2% 6%
OO 57% 0% 34% 3% 1% 5%
NA 67% 0% 26% 2% 1% 4%
87 AG 52% 0% 43% 4% 2% 0%
OO 60% 0% 35% 3% 1% 0%
NA 70% 0% 27% 2% 1% 0%
88 AG 47% 0% 39% 3% 2% 10%
OO 55% 0% 32% 3% 1% 8%
NA 65% 0% 25% 2% 1% 6%
89 AG 48% 0% 40% 3% 2% 7%
OO 57% 0% 33% 3% 1% 6%
NA 67% 0% 26% 2% 1% 5%
90 AG 50% 0% 41% 3% 2% 4%
OO 58% 0% 34% 3% 1% 4%
NA 68% 0% 26% 2% 1% 3%
91 AG 49% 0% 41% 3% 2% 5%
OO 58% 0% 34% 2% 1% 4%
NA 68% 0% 26% 2% 1% 3%

 

Skip to content